Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 25 |
Concorrência Eletrônica | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 24 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Credenciamento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 49 |
Dispensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 170 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 2 | 0 | 113 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pregão | 0 | 0 | 15 | 59 | 26 | 751 | 17 | 7 | 875 |
Pregão Eletrônico | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 29 |
RDC | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 23 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 54 | 2 | 0 | 76 |
24/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 64/2021 - Pregão
Pregão
08/07/2021
Encerrada - Homologada
Pregão
08/07/2021
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 24/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 64/2021
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 08/07/2021
Valor Global: R$ 400.000,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, BOMBAS, BICOS, ESTOFARIA E TAPEÇARIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.
01/2018 - Concurso
Concurso
13/02/2018
Encerrada - Homologada
Concurso
13/02/2018
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2018
Modalidade: Concurso
Data da Abertura: 13/02/2018
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Os cargos objeto do Processo Seletivo, os valores dos respectivos vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são os constantes do Anexo I deste Edital.