Licitações – Ambulatório de Especialidades

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 1 0 3 0 0 4
Chamamento Público 0 0 0 2 3 18 1 1 25
Concorrência Eletrônica 2 4 0 0 0 2 0 0 8
Concorrência Pública 0 0 3 4 1 14 2 0 24
Concurso 0 0 0 0 0 61 0 0 61
Credenciamento 2 0 0 0 0 47 0 0 49
Dispensa 0 0 2 0 0 168 0 0 170
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 110 2 0 113
Leilão 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 0 15 59 26 751 17 7 875
Pregão Eletrônico 3 4 0 1 1 19 1 0 29
RDC 0 0 3 0 6 14 0 0 23
Tomada de Preços 0 0 6 11 3 54 2 0 76

Nenhum Post Encontrado