Licitações – NASF

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 1 0 3 0 0 4
Chamamento Público 0 0 0 2 3 18 1 1 25
Concorrência Eletrônica 1 4 0 0 0 1 0 1 7
Concorrência Pública 0 0 3 4 1 14 2 0 24
Concurso 0 0 0 0 0 61 0 0 61
Credenciamento 4 0 0 0 0 45 0 0 49
Dispensa 1 0 2 0 0 166 0 0 169
Inexigibilidade 0 0 1 0 0 109 2 0 112
Leilão 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 0 15 59 26 751 17 7 875
Pregão Eletrônico 2 4 0 1 1 15 1 0 24
RDC 0 0 3 0 6 14 0 0 23
Tomada de Preços 1 0 5 11 3 54 2 0 76

Nenhum Post Encontrado